新聞中心
河北澤碩藥業(yè)科技有限公司環(huán)境信息公示5
固體廢物 | ||||||||
危廢名稱 | 產(chǎn)生量(t/a) | 危廢類別 | 危廢代碼 | 危廢來源 | 處置方式 | |||
污水處理站污泥 | 24 | HW45 | 261-084-45 | 污水處理工序 | 規(guī)范化暫存于危廢間,定期交有資質(zhì)單位處理。 | |||
廢脫色活性炭 | 384 | HW02 | 271-003-02 | 脫色工序 | ||||
廢吸附活性炭 | 11 | HW49 | 900-039-49 | VOCs廢氣治理工序 | ||||
精餾釜?dú)?/td> | 80 | HW02 | 271-001-02 | 精餾工序 | ||||
在線廢液 | 0.7 | HW49 | 900-047-49 | 污水在線檢測(cè)工序 | ||||
化驗(yàn)室廢液 | 0.6 | HW49 | 900-047-49 | 化驗(yàn)室滴定工序 | ||||
廢油漆桶 | 0.25 | HW49 | 900-041-49 | 粉刷過程 | ||||
廢催化劑 | 9.88 | HW45 | 261-084-45 | 取代反應(yīng)工序 | ||||
廢包裝袋 | 0.02 | HW49 | 900-041-49 | 投料工序 | ||||
廢過濾棉 | 0.01 | HW49 | 900-041-49 | 廢氣治理工序 | ||||
生活垃圾 | 8.4 | 一般廢物 | 衛(wèi)生填埋 | |||||
固體廢物 接收單位 | 河北中潤(rùn)生態(tài)環(huán)保有限公司(許可證編號(hào):1305280037)、 邢臺(tái)嘉泰環(huán)??萍加邢薰荆ㄔS可證編號(hào):1305810001) 生活垃圾定期由新河縣潤(rùn)和環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)清運(yùn)。 |
|||||||
危險(xiǎn)廢物 貯存措施 | 貯存過程中采取的污染防治和事故預(yù)防措施:袋(桶)裝封存,及時(shí)巡檢并填寫巡檢記錄表;每座危廢間均設(shè)置導(dǎo)流溝及收集池,危廢間內(nèi)所有的危險(xiǎn)廢物均可做到防雨、防滲漏、防遺撒,危廢間內(nèi)外配備了滅火器,且危廢間外有足量的消防沙袋,按照要求設(shè)置引風(fēng)系統(tǒng)將廢氣引至廢氣治理設(shè)施進(jìn)行治理。 | |||||||
運(yùn)輸措施 | 1、 運(yùn)輸過程中是否遵守危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理的規(guī)定:是 2、 是否按危險(xiǎn)廢物特性分類運(yùn)輸: 是 3、 是否委托運(yùn)輸: 是 4、 單位名稱:邢臺(tái)市澤眾危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸有限公司、石家莊天太昌盛運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸。 | |||||||
清潔生產(chǎn) | ||||||||
評(píng)估時(shí)間 | 2020年12月3日 | 驗(yàn)收時(shí)間 | 2021年6月2日 | |||||
企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | ||||||||
編制時(shí)間 | 2023年7月 | 備案編號(hào) | 130530-2023-019-H | 備案受理部門:邢臺(tái)市環(huán)境保護(hù)局新河縣分局 | ||||
河北澤碩藥業(yè)科技有限公司根據(jù)實(shí)際需要,公司設(shè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急只會(huì)中心,指揮中心下設(shè)應(yīng)急處理小組。 |
【上一個(gè): 河北澤碩藥業(yè)科技有限公司年產(chǎn)1650噸混旋對(duì)氯苯甘氨酸、年產(chǎn)600噸左旋苯甘氨酸甲酯鹽酸鹽技改項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一次公示 】 【 下一個(gè):河北澤碩藥業(yè)科技有限公司 年產(chǎn)1650噸混旋對(duì)氯苯甘氨酸、年產(chǎn)600噸左旋苯甘氨酸甲酯鹽酸鹽技改項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)第二次公示 】
河北澤碩藥業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有(C)2016
網(wǎng)絡(luò)支持 中國(guó)化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 中文 English冀ICP備16020275號(hào)
| |||||