新聞中心
河北澤碩藥業(yè)科技有限公司環(huán)境信息公開3
廢水 | ||||||||
排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值 | 國家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | ||||
DW001 | 廢水總排放口 | 五日生化 需氧量 | 25mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||
懸浮物 | 50mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
氨氮 (NH3-N) | 25mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
總磷 (以P計) | 1.0mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
揮發(fā)酚 | 0.5mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
pH值 | 6-9 | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
總氰化物 | 0.5mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
硫化物 | 1.0mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
總氮 (以N計) | 35mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
色度 | 50 | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
化學(xué)需氧量 | 120mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
氯化物 (以Cl計) | /mg/L | / | ||||||
總銅 | 0.5mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
總鋅 | 0.5mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
總有機(jī)碳 | 35mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
急性毒性 | 0.07mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
二氯甲烷 | 0.3mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
硝基苯類 | 2.0mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
苯胺類 | 2.0mg/L | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 21904-2008 | ||||||
廢水治理工藝 | 預(yù)處理+內(nèi)電解+芬頓氧化+絮凝沉淀+氣浮+水解酸化+SBR氧化+ABR缺氧+SBR氧化+過濾 | |||||||
是否安裝流量計 | 是 | 廢水排放去向 | 河北然一環(huán)保工程有限公司 | |||||
是否安裝在線監(jiān)測 | 是 | 在線監(jiān)測設(shè)備 | pH、COD、氨氮、總氰化物、總磷、總氮 | |||||
噪聲 | ||||||||
噪聲類別 | 生產(chǎn)時段 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 廠界噪聲排放限值 | 備注 | ||||
晝間 | 夜間 | 晝間,dB(A) | 夜間,dB(A) | |||||
穩(wěn)態(tài)噪聲 | 06至22 | 22至06 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | 65 | 55 | 廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12 348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) |
【上一個: 河北澤碩藥業(yè)科技有限公司環(huán)境信息公示2 】 【 下一個:河北澤碩藥業(yè)科技有限公司環(huán)境信息公開4 】
河北澤碩藥業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有(C)2016
網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 中文 English冀ICP備16020275號
| |||||