新聞中心
河北澤碩藥業(yè)科技有限公司環(huán)境信息公開4
2023年度自行檢測方案 | ||||||||
檢測位置 | 檢測項(xiàng)目 | 監(jiān)測頻次 | ||||||
混旋苯氨酸廢氣排氣筒1# | 101西北角排氣筒出口 | 氨、硫酸霧 | 1次/半年 | |||||
混旋苯氨酸廢氣排氣筒2# | 101東北角排氣筒出口 | 氨 | 1次/半年 | |||||
鄧鉀鹽廢氣排氣筒 | 排氣筒出口 | 苯系物 | 1次/半年 | |||||
排氣筒進(jìn)、出口 | 非甲烷總烴 | 1次/月 | ||||||
排氣筒出口 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | ||||||
苯氧乙酸廢氣排氣筒 | 排氣筒出口 | 氯化氫 | 1次/半年 | |||||
排氣筒進(jìn)、出口 | 非甲烷總烴 | 1次/月 | ||||||
排氣筒出口 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | ||||||
苯海因廢氣排氣筒 1#、2#、3# 停產(chǎn) | 排氣筒出口 | 氯化氫 | 1次/半年 | |||||
排氣筒進(jìn)、出口 | 非甲烷總烴 | 1次/月 | ||||||
排氣筒出口 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | ||||||
左旋苯氨酸廢氣排氣筒2# | 102東北角排氣筒出口 | 硫酸霧 | 1次/半年(停產(chǎn)) | |||||
左旋苯氨酸廢氣排氣筒3# | 102西北角排氣筒出口 | 硫酸霧 | 1次/半年(停產(chǎn)) | |||||
左旋苯氨酸廢氣排氣筒4# | 102南門排氣筒出口 | 氨 | 1次/半年(停產(chǎn)) | |||||
左旋苯氨酸廢氣排氣筒1# | 104車間排氣筒出口 | 硫酸霧、氨 | 1次/半年(停產(chǎn)) | |||||
烘干廢氣排氣筒 | 排氣筒出口 | 顆粒物 | 1次/季度 | |||||
排氣筒進(jìn)、出口 | 非甲烷總烴 | 1次/月 | ||||||
排氣筒出口 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | ||||||
吹脫塔廢氣排氣筒1#、2# | 排氣筒出口 | 氨(氨氣) | 1次/半年(1用1備) | |||||
污水站 廢氣排氣筒 |
排氣筒出口 | 氨、硫化氫、臭氣濃度 | 1次/半年 | |||||
非甲烷總烴 | 1次/月 | |||||||
鍋爐排氣筒 | 排氣筒出口 | NOx | 1次/月 | |||||
黑度、顆粒物、SO2 | 1次/年 | |||||||
化驗(yàn)室通風(fēng)櫥廢氣排氣筒 | 排氣筒出口 | 非甲烷總烴 | 1次/年 | |||||
危廢間廢氣排氣筒 | 排氣筒出口 | 非甲烷總烴 | 1次/年 | |||||
氟化氫儲罐裝卸廢氣排氣筒 | 106車間排氣筒出口 | 氟化氫 | 1次/季度 | |||||
二氯甲烷儲罐、計(jì)量罐呼吸廢氣排氣筒 | 106車間排氣筒出口 | 非甲烷總烴 | 1次/季度 | |||||
催化劑緩沖罐呼吸廢氣排氣筒 | 106車間排氣筒出口 | 氯(氯氣) | 1次/季度 | |||||
鹽酸儲罐呼吸廢氣排氣筒 | 106車間排氣筒出口 | 氯化氫 | 1次/季度 | |||||
氯化氫水吸收槽呼吸廢氣排氣筒 | 106車間排氣筒出口 | 氯化氫 | 1次/季度 | |||||
氨罐周邊 | 罐區(qū)四周各設(shè)一個點(diǎn) | 氨 | 1次/半年 | |||||
涉VOCs車間周邊 | 廢氣治理去除效率≥90% | 非甲烷總烴 | 1次/月 | |||||
廠界 | 下風(fēng)向設(shè)3個監(jiān)測點(diǎn)(顆粒物在上風(fēng)向設(shè)1個對照點(diǎn)) | 顆粒物、非甲烷總烴、氯化氫、硫酸霧、臭氣濃度、氨、硫化氫、苯系物、氯氣 | 1次/半年 | |||||
四周各設(shè)一個監(jiān)測點(diǎn) | 噪聲 | 1次/季度 | ||||||
污水 | 總排放口 | 色度、懸浮物、BOD5、揮發(fā)酚、總銅、總鋅、總有機(jī)碳、急性毒性、二氯甲烷、硝基苯類、苯胺類、PH值、總氰化物 | 1次/季度 | |||||
硫化物、氯化物 | 1次/半年 | |||||||
污水 | 總排放口 | 總氮、總磷 | 1次/月 | |||||
地下水 | 廠區(qū)下游500米 廠區(qū)監(jiān)測井 | pH、色度、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨氮、氰化物、揮發(fā)酚 | 1次/半年 | |||||
在線比對 | 總排放口 | COD、氨氮 | 1次/季度 | |||||
雨水 | 雨水排放口1 | 懸浮物、PH值、COD、氨氮 | 雨水排放期間按日檢測 | |||||
雨水排放口2 | 懸浮物、PH值、COD、氨氮 | 雨水排放期間按日檢測 | ||||||
LDAR | 新老項(xiàng)目 | 動態(tài)1次/季度 | ||||||
新老項(xiàng)目 | 靜態(tài)1次/半年 | |||||||
新項(xiàng)目 | 初次開工運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備和管線組件 | |||||||
TOC | 101車間、102車間、103西工段、105車間、106車間、總出口一共6個水樣 | 1次/半年 |
【上一個: 河北澤碩藥業(yè)科技有限公司環(huán)境信息公開3 】 【 下一個:河北澤碩藥業(yè)科技有限公司2023年度土壤及地下水自行監(jiān)測報(bào)告公示信息 】
河北澤碩藥業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有(C)2016
網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 中文 English冀ICP備16020275號
| |||||